規格・認証
認証/適合証明された組織一覧
条件で絞り込む
認証された組織(セクターE/L:JFS-C)88件
セクター別件数(複数セクター対象の場合あり)
- EI
- 26
- EII
- 5
- EIII
- 18
- EIV
- 61
- L
- 1
JFSM 管理番号 | 組織名 | サイト名 | 都道府県名 | 認証の対象製品群 | セクター | Ver. | 初回登録年月日 | 登録証発効年月日 | 有効期限 | 事例データ |
JFS-C16000001-00 | 日清製粉株式会社 | 鶴見工場 | 神奈川県 | 小麦粉、小麦胚芽、ふすま、ライ麦粉及び、全粒粉 | EIV | 2.3 | 2016/09/06 | 2020/09/06 | 2023/09/05 | - |
JFS-C16000002-00 | 日清製粉株式会社 | 知多工場 | 愛知県 | 小麦粉及び小麦胚芽の製造 | EIV | 2.3 | 2016/09/06 | 2020/09/06 | 2023/09/05 | - |
JFS-C17000003-00 | イオンフードサプライ株式会社 | 長泉センター | 静岡県 | 食肉の小分け包装、食肉の調味加工及び包装、並びに食肉加工 製品の小分け包装 | EI | 2.2 | 2017/01/19 | 2019/12/12 | 2023/01/18 | - |
JFS-C17000004-00 | 九鬼産業株式会社 | 本社工場 | 三重県 | 胡麻油、ネリ胡麻、いりごま・すりごまなどの食品胡麻、ごま しおなどの胡麻加工品の企画開発及び製造 | EIV | 2.2 | 2017/01/19 | 2020/01/19 | 2023/01/18 | - |
JFS-C17000005-00 | 九鬼産業株式会社 | 竹成工場 | 三重県 | ネリ胡麻、ごましおなどの胡麻加工品の製造 | EIV | 2.2 | 2017/01/19 | 2017/01/19 | 2020/01/18 | - |
JFS-C17000006-00 | 日本水産株式会社 | 戸畑工場 | 福岡県 | 加工食品(魚肉ソーセージ、魚肉ハム、魚肉ハンバーグ、ケーシング詰特種かまぼこ、魚肉ねり製品)の製造 | EIV | 2.2 | 2017/03/01 | 2020/01/21 | 2020/12/31 | - |
JFS-C17000007-00 | 株式会社中島大祥堂 | 大阪本社工場 | 大阪府 | 菓子(カップ入りデザート、クッキー、タルト、チョコレート菓子)の開発及び製造 | EIV | Ver.2.2 | 2017/02/27 | 2018/05/08 | 2021/03/22 | - |
JFS-C17000008-00 | UCC上島珈琲株式会社 | 六甲アイランド工場 | 兵庫県 | レギュラーコーヒー製品の製造 | EIV | 2.3 | 2017/03/31 | 2020/03/26 | 2023/03/30 | - |
JFS-C17000009-00 | プリマハム株式会社 | 茨城工場 ソーセージプラント生産関連部門 | 茨城県 | 加熱食肉製品(ウインナーソーセージ、フランクフルトソーセージ、プレスハム) | EI | 2.3 | 2017/04/28 | 2019/04/22 | 2021/04/21 | - |
JFS-C17000011-00 | 株式会社 明治 | 東海工場 | 静岡県 | チョコレート・チョコレート製品、キャンデー(チェルシー、グミ) | EIV | 1 | 2017/05/11 | 2019/04/26 | 2022/04/25 | - |
JFS-C17000012-00 | 株式会社南日本フーズ | 鹿児島県 | カット野菜(根菜/主にごぼう、人参) | EII | 2.3 | 2017/06/30 | 2020/08/28 | 2023/06/29 | - | |
JFS-C17000013-00 | 日清製粉株式会社 | 岡山工場 | 岡山県 | 小麦粉及び小麦胚芽の製造 | EIV | 2.2 | 2017/07/07 | 2017/07/07 | 2020/07/06 | - |
JFS-C17000014-00 | 日清製粉株式会社 | 坂出工場 | 香川県 | 小麦粉の製造 | EIV | 2.3 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 2023/07/06 | - |
JFS-C17000015-00 | 日清製粉株式会社 | 千葉工場 | 千葉県 | 小麦粉及び小麦胚芽の製造 | EIV | 2.3 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 2023/07/06 | - |
JFS-C17000016-00 | 日清製粉株式会社 | 東灘工場 | 兵庫県 | 小麦粉、小麦胚芽及びふすまの製造 | EIV | 2.2 | 2017/07/07 | 2017/07/07 | 2020/07/06 | - |
JFS-C17000017-00 | 日清製粉株式会社 | 函館工場 | 北海道 | 小麦粉の製造 | EIV | 2.2 | 2017/07/07 | 2017/07/07 | 2020/07/06 | - |
JFS-C17000018-00 | 日清製粉株式会社 | 福岡工場 | 福岡県 | 小麦粉の製造 | EIV | 2.3 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 2023/07/06 | - |
JFS-C17000019-00 | 日清製粉株式会社 | 名古屋工場 | 愛知県 | 小麦粉の製造 | EIV | 2.3 | 2017/07/07 | 2020/07/07 | 2023/07/06 | - |
JFS-C17000020-00 | 株式会社ドリーム・フーズ | DREAM BASE 工場 | 静岡県 | 乾燥食品原料(乾燥茶葉・乾燥スパイス・ドライフルーツ・乾燥野菜・乾燥穀物・ナッツ類) | EIV | Ver.2.2 | 2017/07/24 | 2018/09/15 | 2020/07/23 | - |
JFS-C17000022-00 | アサヒビール株式会社 茨城工場 | 茨城工場 | 茨城県 | 酒類(ビール、発泡酒、リキュール類、スピリッツ類)及び清涼飲料水(珈琲飲料、茶飲料、炭酸飲料)の製造 | EIV | 2.3 | 2017/09/22 | 2020/09/18 | 2021/12/21 | - |
JFS-C17000027-00 | 味の素株式会社 | 九州事業所 | 佐賀県 | 食品添加物(L-アルギニン及びL-リジン塩酸塩)の製造 | L | 2.2 | 2017/10/13 | 2018/10/19 | 2021/10/18 | - |
JFS-C17000028-00 | 日本製粉株式会社 | 竜ヶ崎工場 | 茨城県 | プレミックス製品の設計・開発及び製造 | EIV | 2.3 | 2017/10/20 | 2018/12/01 | 2021/11/30 | - |
JFS-C17000029-00 | キユーピー株式会社 | 神戸工場 | 兵庫県 | マヨネーズ、ドレッシング | EIV | 2.2 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2020/11/26 | - |
JFS-C18000040-00 | 株式会社コープデリフーズ | 桶川生鮮センター、IQFセンター | 埼玉県 | 牛、豚、鶏等の加工品及び調味味付け製品の製造 | EI | 2.2 | 2017/12/14 | 2017/12/14 | 2020/12/13 | - |
JFS-C18000041-00 | 長谷川ビジネスサービス株式会社 | FC事業部 | 群馬県 | 果実加工品の製造(フルーツプレパレーション) | EIV | 2.3 | 2018/01/25 | 2020/12/24 | 2024/01/24 | - |
JFS-C18000042-00 | 大野醤油醸造協業組合 | 大野醤油醸造協業組合 | 石川県 | しょうゆ | EIV | 2.2 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - |
JFS-C18000043-00 | 株式会社ロッテ | 浦和工場 | 埼玉県 | チョコレート類、アイスクリーム類、氷菓 | EI, EIV | 2.2 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - |
JFS-C18000044-00 | 株式会社ロッテ | 戸田工場 | 埼玉県 | ガムベース | EIV | 2.2 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - |
JFS-C18000045-00 | 株式会社ロッテ | 狭山工場 | 埼玉県 | ガム、キャンディ、チョコレート類、ビスケット類 | EIV | 2.2 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - |
JFS-C18000046-00 | 株式会社ロッテ | 滋賀工場 | 滋賀県 | チョコレート類、アイスクリーム類、氷菓 | EI, EIV | 2.2 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - |
JFS-C18000047-00 | 明治チューインガム株式会社 | 本社事務棟/第一工場/第二工場/第三工場 | 愛知県 | チューインガム、キャンデー、グミなど菓子類および玩具菓子 | EIV | 1 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - |
JFS-C18000049-00 | 株式会社ロッテ | 九州工場 | 福岡県 | ガム、チョコレート類、ビスケット類、アイスクリーム類、氷菓 | EI, EIV | 2.2 | 2018/03/15 | 2018/03/15 | 2021/03/14 | - |
JFS-C18000050-00 | 伊藤ハム株式会社 | 取手工場 | 茨城県 | 1.ブリトーの製造(冷凍)、2.ピザ、ポットパイの製造(冷凍・冷蔵)、 3.食肉加工品の製造(冷蔵) | EI, EIII | 2.3 | 2018/08/22 | 2018/08/22 | 2021/08/21 | - |
JFS-C18000051-00 | 株式会社明治 | 本別工場 | 北海道 | 乳製品(クリーム、脱脂濃縮乳)の製造 | EI | 2.2 | 2018/12/13 | 2018/12/13 | 2021/12/12 | - |
JFS-C18000052-00 | キッコーマンフードテック株式会社 | 江戸川工場 | 千葉県 | 穀類加工品及びアルコール抽出エキス調味料の製造 | EIV | 2.2 | 2018/11/19 | 2018/11/19 | 2021/11/18 | - |
JFS-C18000053-00 | 株式会社キューレイ | 工場 | 福岡県 | 無加熱摂取冷凍食品、加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱・凍結直前未加熱) | EIII | 1 | 2018/07/20 | 2018/07/20 | 2021/07/19 | - |
JFS-C18000054-00 | 株式会社ニチレイフーズ | 森工場 | 北海道 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱) | EIII | 1 | 2018/07/20 | 2018/07/20 | 2021/07/19 | - |
JFS-C18000055-00 | サントリービール株式会社 | 京都ビール工場 | 京都府 | ビール、リキュール、ホップを含む発泡性酒類及び清涼飲料水 | EIV | 2.3 | 2018/05/27 | 2020/07/13 | 2021/05/27 | - |
JFS-C18000056-00 | サントリービール株式会社 | 利根川ビール工場 | 群馬県 | ビール(缶、ガラス瓶、樽)、ホップを含む発泡性酒類(缶、ガラス瓶、樽)、清涼飲料水(缶、ガラス瓶) | EIV | 2.3 | 2018/07/17 | 2018/07/17 | 2021/07/17 | - |
JFS-C18000058-00 | ハグルマ株式会社 | 桃山工場 | 和歌山県 | トマトケチャップ、ウスターソース類、ぽん酢、焼肉のたれ、ドレッシングなどの液体調味料 | EIV | 2.2 | 2018/08/21 | 2018/08/21 | 2021/08/20 | - |
JFS-C18000059-00 | サントリービール株式会社 | 武蔵野ビール工場 | 東京都 | ビール(缶、樽)、ホップを含む発泡性酒類(缶、樽)、リキュール(缶)、清涼飲料水(缶) | EIV | 2.2 | 2018/09/22 | 2018/09/22 | 2021/09/22 | - |
JFS-C18000060-00 | キユーピー株式会社 | 五霞工場 | 茨城県 | 調味料(マヨネーズ、ドレッシング、ソース) | EIV | 2.2 | 2018/09/21 | 2018/09/21 | 2021/09/20 | - |
JFS-C18000061-00 | 株式会社浜乙女 | 三重工場 | 三重県 | 海苔製品(焼のり・乾のり)の製造 | EIV | 2.3 | 2018/09/28 | 2018/09/28 | 2021/09/27 | - |
JFS-C18000062-00 | 米屋株式会社 | 第二工場 | 千葉県 | 菓子(製餡群・羊羹群・カップ製品群・缶製品群・蒸羊羹群・どら焼群・大福群・焼菓子群・きんつば群・最中群)の設計・開発及び製造 | EIII, EIV | 2.3 | 2018/10/04 | 2018/10/04 | 2021/10/03 | - |
JFS-C18000063-00 | 日本ハム惣菜株式会社 | 宮崎工場 | 宮崎県 | 惣菜(から揚げ類、チキンカツ類(植物性製品を含む)、肉団子類、角煮類 等) | EI, EII, EIII | 2.2 | 2018/11/21 | 2018/11/21 | 2021/11/20 | - |
JFS-C18000064-00 | 株式会社伊藤園 | 沖縄名護工場 | 沖縄県 | 清涼飲料の製造 | EIV | 2.2 | 2018/12/06 | 2018/12/06 | 2021/12/05 | - |
JFS-C18000065-00 | サントリービール株式会社 | 九州熊本工場 | 熊本県 | ビール(缶、樽)、ホップを含む発泡性酒類(缶、樽)、リキュール(缶)、清涼飲料水(ペットボトル、缶) | EIV | 2.3 | 2018/11/18 | 2019/11/05 | 2022/11/18 | - |
JFS-C19000066-00 | カネテツデリカフーズ株式会社 | 六甲工場 | 兵庫県 | 魚肉練り製品の開発及び製造 | EI, EIII | 2.2 | 2018/12/25 | 2018/12/25 | 2021/12/24 | - |
JFS-C19000067-00 | 株式会社ぐしけん | パン工場 | 沖縄県 | 食パン、菓子パン、調理パン | EIII, EIV | 2.2 | 2018/12/21 | 2018/12/21 | 2021/12/20 | - |
JFS-C19000068-00 | 株式会社味泉 | びわ長浜工場 | 滋賀県 | 液体調味料、ソース、みそ・醤油加工品の製造 | EIV | 2.2 | 2019/02/25 | 2019/02/25 | 2022/02/24 | - |
JFS-C19000069-00 | ジーケイフーズ株式会社 | 宜野湾工場 | 沖縄県 | 弁当、調理パン、おにぎり、サラダ、惣菜等 | EIII | 2.2 | 2019/03/20 | 2019/03/20 | 2022/03/19 | - |
JFS-C19000070-00 | 株式会社 イヌイ | 本社 | 福岡県 | 漬物及び総菜の製造 | EIII, EIV | 2.3 | 2019/04/18 | 2019/04/18 | 2022/04/17 | - |
JFS-C19000071-00 | 株式会社明治 | 愛知工場 | 愛知県 | 牛乳・乳飲料・発酵乳・清涼飲料水の製造 | EI, EIII | 2.2 | 2019/03/26 | 2019/03/26 | 2022/03/25 | - |
JFS-C19000072-00 | 株式会社明治 | 十勝工場 | 北海道 | 乳製品(クリーム、脱脂濃縮乳、ホエイパウダー、ナチュラルチーズ、乳等を主要原料とする食品)の製造 | EI, EIV | 2.2 | 2019/05/17 | 2019/05/17 | 2022/05/16 | - |
JFS-C19000074-00 | 株式会社明治 | 西春別工場 | 北海道 | 乳製品(クリーム、脱脂濃縮乳、脱脂粉乳、バター)の製造 | EI, EIV | 2.2 | 2019/08/05 | 2019/08/05 | 2022/08/04 | - |
JFS-C19000076-00 | 壱岐の蔵酒造株式会社 | 長崎県 | 焼酎及びリキュールの製造 | EIV | 2.3 | 2019/09/05 | 2019/09/05 | 2022/09/04 | - | |
JFS-C19000077-00 | 日幸製菓株式会社 | 岐阜県 | チョコレート、ゼリーの設計、製造 | EIV | 2.3 | 2019/09/13 | 2019/09/13 | 2022/09/12 | - | |
JFS-C19000078-00 | アイリスオーヤマ株式会社 | 角田工場 | 宮城県 | 無菌包装米飯及び切り餅の製造 | EIV | JFS-C規格ver.2.2 | 2019/09/26 | 2019/09/26 | 2022/09/25 | - |
JFS-C19000079-00 | 株式会社明治 | 神奈川工場 | 神奈川県 | 牛乳・乳飲料・発酵乳の製造 | EI | 2.2 | 2019/11/06 | 2019/11/06 | 2022/11/05 | - |
JFS-C19000080-00 | 株式会社明治 | 京都工場 | 京都府 | 発酵乳、乳飲料、清涼飲料水の製造 | EI, EIII, EIV | 2.3 | 2019/12/04 | 2019/12/04 | 2022/12/03 | - |
JFS-C19000081-00 | 株式会社明治 | 東北工場 | 宮城県 | 牛乳、乳飲料、発酵乳の製造 | EI | 2.3 | 2019/12/04 | 2019/12/04 | 2022/12/03 | - |
JFS-C19000082-00 | 米玉堂食品株式会社 | 伊那事業所 | 長野県 | 焼菓子の製造 | EIV | 2.3 | 2019/12/04 | 2019/12/04 | 2022/12/03 | - |
JFS-C20000083-00 | 株式会社明治 | 守谷工場 | 茨城県 | 発酵乳の製造 | EI, EIII | 2.3 | 2020/01/15 | 2020/01/15 | 2023/01/14 | - |
JFS-C20000084-00 | 栃木明治牛乳株式会社 | 栃木県 | 牛乳、乳飲料、加工乳の製造 | EI | 2.2 | 2020/01/15 | 2020/01/15 | 2023/01/14 | - | |
JFS-C20000085-00 | 東福製粉株式会社 | 福岡県 | 小麦粉及びプレミックス製品の設計・開発及び製造 | EIV | 2.3 | 2020/04/17 | 2020/04/17 | 2023/04/16 | - | |
JFS-C20000086-00 | 株式会社ナラザキフーズ | 釧路工場 | 北海道 | 明太子・たらこ及びそれらを用いたそうざい加工品の製造 | EI, EIII | 2.3 | 2020/05/21 | 2020/05/21 | 2023/05/20 | - |
JFS-C20000087-00 | 日本製粉株式会社 | 福岡工場 | 福岡県 | 小麦粉の設計・開発及び製造 | EIV | 2.3 | 2020/05/15 | 2020/05/15 | 2023/05/14 | - |
JFS-C20000088-00 | 株式会社ニップン | 千葉工場 | 千葉県 | 小麦粉及びコーン製品(コーングリッツ、コーンフラワー)の設計・開発及び製造 | EIV | 2.3 | 2020/05/22 | 2021/01/08 | 2023/05/21 | - |
JFS-C20000089-00 | 株式会社明治 | 九州工場 | 福岡県 | 1. 牛乳、乳飲料、発酵乳の製造 2.植物油脂利用食品の製造 | EI, EIII | 2.3 | 2020/05/20 | 2020/05/20 | 2023/05/19 | - |
JFS-C20000090-00 | ニップン冷食株式会社 | 竜ケ崎工場 | 茨城県 | 冷凍生地(パン生地、パイ生地、ドーナツ生地等)及び焼成冷凍品(パン類、菓子類)の設計・開発及び製造 | EII, EIII | 2.3 | 2020/07/10 | 2020/07/10 | 2023/07/09 | - |
JFS-C20000091-00 | 東海漬物株式会社 | 田原工場 | 愛知県 | 農産物漬物(しょうゆ漬、福神漬、キムチ、酢漬、みそ漬) | EIV | 2.3 | 2020/07/21 | 2020/07/21 | 2023/07/20 | - |
JFS-C20000092-00 | プライムデリカ株式会社 | 豊田第一工場 | 愛知県 | 惣菜(きんぴらごぼう、豚汁、生姜焼き、牛肉とごぼうの甘辛炒め) の製造 | EII, EIII | 2.3 | 2020/06/11 | 2020/06/11 | 2023/06/10 | - |
JFS-C20000093-00 | 日本罐詰株式会社 | 日本罐詰株式会社 | 北海道 | 高温殺菌包装スープ及び野菜、冷凍野菜、冷凍野菜加工品 | EII, EIV | 2.3 | 2020/08/07 | 2020/08/07 | 2023/08/06 | - |
JFS-C20000094-00 | 鶴岡食品株式会社 | 大原工場 | 千葉県 | 酢〆魚、煮魚及び漬け魚(冷凍)の製造 | EI | 2.3 | 2020/09/03 | 2020/09/04 | 2023/09/02 | - |
JFS-C20000095-00 | ニップン冷食株式会社 | 伊勢崎工場 | 群馬県 | 冷凍食品の製造 | EIII | 2.3 | 2020/10/02 | 2020/10/02 | 2023/10/01 | - |
JFS-C20000096-00 | 株式会社明治 | 旭川工場 | 北海道 | 牛乳 | EI | 2.3 | 2020/09/24 | 2020/09/24 | 2023/09/23 | - |
JFS-C20000097-00 | 日本製粉株式会社 | 大阪工場 | 大阪府 | 小麦粉の設計・開発及び製造 | EIV | 2.3 | 2020/10/16 | 2020/10/16 | 2023/10/15 | - |
JFS-C20000098-00 | 日本製粉株式会社 | 横浜工場 | 神奈川県 | 小麦粉の設計・開発及び製造 | EIV | 2.3 | 2020/10/23 | 2020/10/23 | 2023/10/22 | - |
JFS-C20000099-00 | 日本製粉株式会社 | 小樽工場 | 北海道 | 小麦粉の設計・開発及び製造 | EIV | 2.3 | 2020/10/30 | 2020/10/30 | 2023/10/29 | - |
JFS-C20000100-00 | 東海ナッツ株式会社 | 藤枝工場 | 静岡県 | 加工ナッツ、チョコレート、加工食品会社の原材料として供給される植物油を含む加工食品(固体または液体) | EIV | 2.3 | 2020/11/04 | 2020/11/04 | 2023/11/03 | - |
JFS-C20000101-00 | 松屋製粉株式会社 | 本社 | 栃木県 | ・そば製品(そば、そば粉、そばミックス粉)の設計・開発及び製造 ・小麦製品(小麦粉、胚芽、ふすま)、米製品(米粉)及びコーン製品(コーン粉、コーングリッツ)の製造 | EIV | 2.3 | 2020/11/13 | 2020/11/13 | 2023/11/12 | - |
JFS-C20000102-00 | 日本製粉株式会社 | 名古屋工場 | 愛知県 | 小麦粉の設計・開発の及び製造 | EIV | 2.3 | 2020/12/18 | 2020/12/18 | 2023/12/17 | - |
JFS-C20000103-00 | オーマイ株式会社 | 厚木工場 | 神奈川県 | パスタ(スパゲッティ、マカロニ等)の製造 | EIV | 2.3 | 2020/12/18 | 2020/12/18 | 2023/12/17 | - |
JFS-C20000104-00 | デイリー・プロダクツ・ソリューション株式会社 | 工場 | 栃木県 | プロセスチーズ及び乳等を主要原料とする食品(レーズン入りバター)の製造 | EI, EIII | 2.3 | 2020/12/01 | 2020/12/01 | 2023/11/30 | - |
JFS-C20000105-00 | 小岩井乳業株式会社 | 小岩井工場 | 岩手県 | 牛乳、無脂肪牛乳、低脂肪牛乳、加工乳、乳飲料、発酵乳、クリーム、バター、脱脂粉乳、濃縮乳の製造 | EI, EIV | 2.3 | 2020/09/23 | 2020/09/23 | 2023/09/22 | - |
JFS-C20000106-00 | 小岩井乳業株式会社 | 東京工場 | 埼玉県 | 発酵乳の製造 | EI | 2.3 | 2020/12/11 | 2020/12/11 | 2023/12/10 | - |
JFS-C20000107-00 | 株式会社一光園 | 本社加工センター | 大阪府 | 鮮魚(マグロ、ハマチ、サーモンなど)のフィレ、スライス加工 | EI | 2.3 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2023/12/20 | - |
JFS-C20000108-00 | 九州薬品工業株式会社 | 第1工場、第2工場 | 佐賀県 | 粉末食品(青汁など)の製造(加熱殺菌、粉砕、造粒、乾燥) | EIV | 2.3 | 2020/12/21 | 2020/12/21 | 2023/12/20 | - |
※表はスクロールすることができます。
適合証明された組織(セクターE/L:JFS-B)1203件
セクター別件数(複数セクター対象の場合あり)
- EI
- 204
- EII
- 445
- EIII
- 569
- EIV
- 581
- L
- 13