規格・認証
認証/適合証明された組織一覧
条件で絞り込む
認証された組織(JFS-C)59件
JFSM 管理番号 | 組織名 | サイト名 | 都道府県名 | 認証の対象製品群 | カテゴリ | Ver. | 初回登録年月日 | 登録証発行年月日 | 有効期限 | 事例データ |
JFS-C16000001-00 | 日清製粉株式会社 | 鶴見工場 | 神奈川県 | 小麦粉、小麦胚芽、ふすま、ライ麦粉及び、全粒粉 | EIV | 1 | 2016/09/06 | 2017/09/06 | 2020/09/05 | - |
JFS-C16000002-00 | 日清製粉株式会社 | 知多工場 | 愛知県 | 小麦粉及び小麦胚芽の製造 | EIV | 1 | 2016/09/06 | 2017/09/06 | 2020/09/05 | - |
JFS-C17000003-00 | イオンフードサプライ株式会社 | 長泉センター | 静岡県 | 食肉の小分け包装、食肉の調味加工及び包装、並びに食肉加工 製品の小分け包装 | EI | 1 | 2017/01/19 | 2017/01/19 | 2020/01/18 | - |
JFS-C17000004-00 | 九鬼産業株式会社 | 本社工場 | 三重県 | 胡麻油、ネリ胡麻、いりごま・すりごまなどの食品胡麻、ごま しおなどの胡麻加工品の企画開発及び製造 | EIV | 1 | 2017/01/19 | 2017/01/19 | 2020/01/18 | - |
JFS-C17000005-00 | 九鬼産業株式会社 | 竹成工場 | 三重県 | ネリ胡麻、ごましおなどの胡麻加工品の製造 | EIV | 1 | 2017/01/19 | 2017/01/19 | 2020/01/18 | - |
JFS-C17000006-00 | 日本水産株式会社 | 戸畑工場 | 福岡県 | 加工食品(魚肉ソーセージ、魚肉ハム、魚肉ハンバーグ、ケーシング詰特種かまぼこ、魚肉ねり製品)の製造 | EIV | 1 | 2017/03/01 | 2017/03/01 | 2020/02/29 | - |
JFS-C17000007-00 | 株式会社中島大祥堂 | 大阪本社工場 | 大阪府 | 菓子(カップ入りデザート、クッキー、タルト、チョコレート菓子)の開発及び製造 | EIV | Ver.2.2 | 2017/02/27 | 2018/05/08 | 2021/03/22 | - |
JFS-C17000008-00 | UCC上島珈琲株式会社 | 六甲アイランド工場 | 兵庫県 | レギュラーコーヒー製品の製造 | EIV | 1 | 2017/03/31 | 2017/03/31 | 2020/03/30 | - |
JFS-C17000009-00 | プリマハム株式会社 | 茨城工場 ソーセージプラント生産関連部門 | 茨城県 | 加熱食肉製品(ウインナーソーセージ、フランクフルトソーセージ、プレスハム) | EI | 1 | 2017/04/28 | 2017/04/28 | 2020/04/27 | - |
JFS-C17000010-00 | キユーピー醸造株式会社 | 五霞工場 | 茨城県 | 原料用の醸造酢および食酢加工品(BIC及びBIB、ピロパック、タンク、PETボトル)の製造 | EIV | 1 | 2017/06/01 | 2017/06/01 | 2020/05/31 | - |
JFS-C17000011-00 | 株式会社 明治 | 東海工場 | 静岡県 | チョコレート・チョコレート製品、キャンデー(チェルシー、グミ) | EIV | 1 | 2017/05/11 | 2017/05/11 | 2019/04/25 | - |
JFS-C17000012-00 | 株式会社南日本フーズ | 鹿児島県 | カット野菜(根菜/主にごぼう、人参) | EII | 1 | 2017/06/30 | 2018/06/29 | 2020/06/29 | - | |
JFS-C17000013-00 | 日清製粉株式会社 | 岡山工場 | 岡山県 | 小麦粉及び小麦胚芽の製造 | EIV | 1 | 2017/07/07 | 2017/07/07 | 2020/07/06 | - |
JFS-C17000014-00 | 日清製粉株式会社 | 坂出工場 | 香川県 | 小麦粉の製造 | EIV | 1 | 2017/07/07 | 2017/07/07 | 2020/07/06 | - |
JFS-C17000015-00 | 日清製粉株式会社 | 千葉工場 | 千葉県 | 小麦粉及び小麦胚芽の製造 | EIV | 1 | 2017/07/07 | 2017/07/07 | 2020/07/06 | - |
JFS-C17000016-00 | 日清製粉株式会社 | 東灘工場 | 兵庫県 | 小麦粉、小麦胚芽及びふすまの製造 | EIV | 1 | 2017/07/07 | 2017/07/07 | 2020/07/06 | - |
JFS-C17000017-00 | 日清製粉株式会社 | 函館工場 | 北海道 | 小麦粉の製造 | EIV | 1 | 2017/07/07 | 2017/07/07 | 2020/07/06 | - |
JFS-C17000018-00 | 日清製粉株式会社 | 福岡工場 | 福岡県 | 小麦粉の製造 | EIV | 1 | 2017/07/07 | 2017/07/07 | 2020/07/06 | - |
JFS-C17000019-00 | 日清製粉株式会社 | 名古屋工場 | 愛知県 | 小麦粉の製造 | EIV | 1 | 2017/07/07 | 2017/07/07 | 2020/07/06 | - |
JFS-C17000020-00 | 株式会社ドリーム・フーズ | DREAM BASE 工場 | 静岡県 | 乾燥食品原料(乾燥茶葉・乾燥スパイス・ドライフルーツ・乾燥野菜・乾燥穀物・ナッツ類) | EIV | Ver.2.2 | 2017/07/24 | 2018/09/15 | 2020/07/23 | - |
JFS-C17000021-00 | アイ・ティー・エスファーム株式会社 | 関東事業所 GPセンター | 千葉県 | 鶏卵の選別包装 | EI | 1 | 2017/07/06 | 2017/07/06 | 2020/07/05 | - |
JFS-C17000022-00 | アサヒビール株式会社 茨城工場 | 茨城工場 | 茨城県 | 酒類(ビール、発泡酒、リキュール類、スピリッツ類)及び清涼飲料水(珈琲飲料、茶飲料、炭酸飲料)の製造 | EIV | 2.1 | 2017/09/22 | 2017/09/22 | 2020/09/21 | - |
JFS-C17000023-00 | 株式会社 伊藤園関西茶業 | 兵庫県 | 緑茶・玄米茶・ウーロン茶・ジャスミン茶・麦茶の包装(三角ティーバッグを除く) | EIV | 2.2 | 2017/10/19 | 2017/10/19 | 2020/10/18 | - | |
JFS-C17000027-00 | 味の素株式会社 | 九州事業所 | 佐賀県 | 食品添加物(L-アルギニン及びL-リジン塩酸塩)の製造 | L | 2.2 | 2017/10/13 | 2017/10/13 | 2021/10/18 | - |
JFS-C17000028-00 | 日本製粉株式会社 | 竜ケ崎工場 | 茨城県 | プレミックス製品の設計・開発及び製造 | EIV | 2.1 | 2017/10/20 | 2017/10/20 | 2020/10/19 | - |
JFS-C17000029-00 | キユーピー株式会社 | 神戸工場 | 兵庫県 | マヨネーズ、ドレッシング | EIV | 2.2 | 2017/11/27 | 2017/11/27 | 2020/11/26 | - |
JFS-C17000030-00 | オリジン東秀株式会社 | 上野原工場 | 山梨県 | 調味液(たれ)・そうざい・そうざい半製品の製造 | EI, EII, EIII | Ver.2.2 | 2017/12/01 | 2018/12/03 | 2020/11/30 | - |
JFS-C17000031-00 | 勝木食品工業株式会社 | 本社工場 | 東京都 | 佃煮・惣菜 | EIII | 2.2 | 2017/10/27 | 2017/10/27 | 2020/10/26 | - |
JFS-C17000032-00 | 勝木食品工業株式会社 | 第2工場 | 東京都 | 佃煮・惣菜 | EIII | 2.2 | 2017/10/27 | 2017/10/27 | 2020/10/26 | - |
JFS-C17000033-00 | 小金沢下仁田蒟蒻株式会社 | 本社工場 | 群馬県 | 蒟蒻、白滝の加工 | EII | 2.2 | 2017/11/06 | 2017/11/06 | 2020/11/05 | - |
JFS-C17000037-00 | 勝木食品工業株式会社 | 市川工場 | 千葉県 | 佃煮・惣菜 | EIII | 2.2 | 2017/10/27 | 2017/10/27 | 2020/10/26 | - |
JFS-C18000038-00 | 株式会社ヤマヲ | 本社工場 | 東京都 | 調理麺及び惣菜の加工 | EIII | 2.2 | 2017/12/20 | 2017/12/20 | 2020/12/19 | - |
JFS-C18000040-00 | 株式会社コープデリフーズ | 桶川生鮮センター、IQFセンター | 埼玉県 | 牛、豚、鶏等の加工品及び調味味付け製品の製造 | EI | 1 | 2017/12/14 | 2017/12/14 | 2020/12/13 | - |
JFS-C18000041-00 | 長谷川ビジネスサービス株式会社 | FC事業部 | 群馬県 | 果実加工品の製造(フルーツプレパレーション) | EIV | 1.0 | 2018/01/25 | 2018/01/25 | 2021/01/24 | - |
JFS-C18000042-00 | 大野醤油醸造協業組合 | 石川県 | しょうゆ | EIV | 1 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - | |
JFS-C18000043-00 | 株式会社ロッテ | 浦和工場 | 埼玉県 | チョコレート類、アイスクリーム類、氷菓 | EI, EIV | 1 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - |
JFS-C18000044-00 | 株式会社ロッテ | 戸田工場 | 埼玉県 | ガムベース | EIV | 1 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - |
JFS-C18000045-00 | 株式会社ロッテ | 狭山工場 | 埼玉県 | ガム、キャンディ、チョコレート類、ビスケット類 | EIV | 1 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - |
JFS-C18000046-00 | 株式会社ロッテ | 滋賀工場 | 滋賀県 | チョコレート類、アイスクリーム類、氷菓 | EI, EIV | 1 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - |
JFS-C18000047-00 | 明治チューインガム株式会社 | 本社事務棟/第一工場/第二工場/第三工場 | 愛知県 | チューインガム、キャンデー、グミなど菓子類および玩具菓子 | EIV | 1 | 2018/01/18 | 2018/01/18 | 2021/01/17 | - |
JFS-C18000048-00 | マップフーズ株式会社 | 本社工場 | 群馬県 | つゆ・たれ・ソース・スープ・エキスの加工 | EIII | 2.2 | 2018/02/09 | 2018/02/09 | 2021/02/08 | - |
JFS-C18000049-00 | 株式会社ロッテ | 九州工場 | 福岡県 | ガム、チョコレート類、ビスケット類、アイスクリーム類、氷菓 | EI, EIV | 1 | 2018/03/15 | 2018/03/15 | 2021/03/14 | - |
JFS-C18000050-00 | 伊藤ハム株式会社 | 取手工場第1工場 | 茨城県 | ブリトーの製造(冷凍) | EIII | 2.2 | 2018/08/22 | 2018/08/22 | 2021/08/21 | - |
JFS-C18000051-00 | 株式会社明治 | 本別工場 | 北海道 | 乳製品(クリーム、脱脂濃縮乳)の製造 | EI | 2.2 | 2018/12/13 | 2018/12/13 | 2021/12/12 | - |
JFS-C18000052-00 | キッコーマンフードテック株式会社 | 江戸川工場 | 千葉県 | 穀類加工品及びアルコール抽出エキス調味料の製造 | EIV | 2.2 | 2018/11/19 | 2018/11/19 | 2021/11/18 | - |
JFS-C18000053-00 | 株式会社キューレイ | 福岡県 | 無加熱摂取冷凍食品、加熱後摂取冷凍食品(凍結直前加熱・凍結直前未加熱) | EIII | 1 | 2018/07/20 | 2018/07/20 | 2021/07/19 | - | |
JFS-C18000054-00 | 株式会社ニチレイフーズ | 森工場 | 北海道 | 加熱後摂取冷凍食品(凍結直前未加熱) | EIII | 1 | 2018/07/20 | 2018/07/20 | 2021/07/19 | - |
JFS-C18000055-00 | サントリービール株式会社 | 京都ビール工場 | 京都府 | ビール、リキュール、ホップを含む発泡性酒類及び清涼飲料水 | EIV | 2.2 | 2018/05/27 | 2018/05/27 | 2021/05/27 | - |
JFS-C18000056-00 | サントリービール株式会社 | 利根川ビール工場 | 群馬県 | ビール(缶、ガラス瓶、樽)、ホップを含む発泡性酒類(缶、ガラス瓶、樽)、清涼飲料水(缶、ガラス瓶) | EIV | 2.2 | 2018/07/17 | 2018/07/17 | 2021/07/17 | - |
JFS-C18000057-00 | 太陽化学株式会社 | MW工場 | 三重県 | マイクロ波乾燥した卵加工食品 | EIV | 2.2 | 2018/08/16 | 2018/08/16 | 2021/08/15 | - |
JFS-C18000058-00 | ハグルマ株式会社 | 桃山工場 | 和歌山県 | トマトケチャップ、ウスターソース類、ぽん酢、焼肉のたれ、ドレッシングなどの液体調味料 | EIV | 2.2 | 2018/08/21 | 2018/08/21 | 2021/08/20 | - |
JFS-C18000059-00 | サントリービール株式会社 | 武蔵野工場 | 東京都 | ビール(缶、樽)、ホップを含む発泡性酒類(缶、樽)、リキュール(缶)、清涼飲料水(缶) | EIV | 2.2 | 2018/09/22 | 2018/09/22 | 2021/09/22 | - |
JFS-C18000060-00 | キユーピー株式会社 | 五霞工場 | 茨城県 | 調味料(マヨネーズ、ドレッシング、ソース) | EIV | 2.2 | 2018/09/21 | 2018/09/21 | 2021/09/20 | - |
JFS-C18000061-00 | 株式会社浜乙女 | 三重工場 | 三重県 | 海苔製品(焼のり・乾のり)の製造 | EIV | 2.2 | 2018/09/28 | 2018/09/28 | 2021/09/27 | - |
JFS-C18000062-00 | 米屋株式会社 | 第二工場 | 千葉県 | 菓子(製餡群・羊羹群・カップ製品群・缶製品群・蒸羊羹群・どら焼群・大福群・焼菓子群・きんつば群・最中群)の設計・開発及び製造 | EIII, EIV | 1 | 2018/10/04 | 2018/10/04 | 2021/10/03 | - |
JFS-C18000064-00 | 株式会社伊藤園 | 沖縄名護工場 | 沖縄県 | 清涼飲料の製造 | EIV | 2.2 | 2018/12/06 | 2018/12/06 | 2021/12/05 | - |
JFS-C18000065-00 | サントリービール株式会社 | 九州熊本工場 | 熊本県 | ビール(缶、樽)、ホップを含む発泡性酒類(缶、樽)、リキュール(缶)、清涼飲料水(ペットボトル、缶) | EIV | 2.2 | 2018/11/18 | 2018/11/18 | 2021/11/18 | - |
JFS-C19000066-00 | カネテツデリカフーズ株式会社 | 六甲工場 | 兵庫県 | 魚肉練り製品の開発及び製造 | EI, EIII | 2.2 | 2018/12/25 | 2018/12/25 | 2021/12/24 | - |
JFS-C19000067-00 | 株式会社ぐしけん | パン工場 | 沖縄県 | 食パン、菓子パン、調理パン | EIII, EIV | 2.2 | 2018/12/21 | 2018/12/21 | 2021/12/20 | - |
※表はスクロールすることができます。
適合証明された組織(JFS-B)155件
※表はスクロールすることができます。
適合証明された組織(JFS-A)1件
JFSM 登録番号 | 組織名 | サイト名 | 都道府県名 | 対象製品群 | カテゴリ | Ver. | 初回登録年月日 | 登録証発行年月日 | 有効期限 | 監査会社 | 代表監査員 | 代表判定員 | 事例データ |
JFS-A18000001-00 | 女川魚市場買受人協同組合 | 冷凍冷蔵施設「マスカー」 | 宮城県 | 冷凍魚介類の加工 | EI | 1.1 | 2018/05/14 | 2018/05/14 | 2021/05/13 | エコア株式会社 | 境章一 | 宮澤 公栄 | - |
※表はスクロールすることができます。