規格・認証
2023/10/04 現在
認証/適合証明組織数
項目 | 件数 |
認証された組織数(JFS-C) | 116 |
適合証明された組織数(JFS-B) | 2263 |
適合証明された組織数(JFS-A) | 32 |
適合証明された組織数(フードサービス:G) | 37 |
適合証明された組織数(フードサービス・マルチサイト:GM) | 0 |
適合証明された組織数(タイ向け規格:DT) |
62 |
合計 | 2510 |
監査会社別適合証明組織数 (JFS-A/B、フードサービス:G、フードサービス・マルチサイト:GM、タイ向け規格:DT)
監査会社 | JFS-A | JFS-B | G | GM | DT | 合計 |
エコア株式会社 | 4 | 119 | - | - | - | 123 |
一般社団法人中部産業連盟 | 1 | 45 | 0 | - | 3 | 49 |
HACCP認証株式会社 | 0 | 17 | - | - | - | 17 |
株式会社BMLフード・サイエンス | 3 | 483 | 6 | 0 | 3 | 495 |
生活協同組合コープさっぽろ | 0 | 15 | - | - | - | 15 |
一般財団法人東京顕微鏡院 食と環境の科学センター | 1 | 101 | - | - | 1 | 103 |
株式会社シー・アイ・シー | 1 | 129 | 1 | - | 22 | 153 |
エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社 | 0 | 33 | - | - | - | 33 |
株式会社ファスマック | 0 | 33 | - | - | - | 33 |
株式会社町田予防衛生研究所 | 1 | 12 | 2 | - | - | 15 |
エフェクティブ・ナビ有限会社 | 1 | 24 | 1 | - | - | 26 |
イカリ消毒株式会社 | 4 | 211 | 1 | - | - | 216 |
OMリサーチ&コンサルティング株式会社 | 0 | 12 | 0 | - | - | 12 |
東京サラヤ株式会社 | 3 | 69 | - | - | - | 72 |
SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 1 | 61 | - | - | 14 | 76 |
アース環境サービス株式会社 | 5 | 290 | 13 | 0 | 10 | 318 |
株式会社生活品質科学研究所 | 0 | 13 | - | - | - | 13 |
株式会社静環検査センター | 0 | 9 | - | - | - | 9 |
ペリージョンソンホールディング株式会社ペリージョンソンレジストラー | 0 | 170 | - | - | - | 170 |
株式会社消費科学研究所 | 0 | 5 | 0 | - | 1 | 6 |
株式会社江東微生物研究所 | 1 | 27 | - | - | 8 | 36 |
株式会社FSA | 0 | 14 | - | - | - | 14 |
一般社団法人日本パン技術研究所 | 1 | 107 | - | - | - | 108 |
一般財団法人 三重県環境保全事業団 | 0 | 7 | - | - | - | 7 |
株式会社トーホービジネスサービス | 0 | 26 | 1 | - | - | 27 |
株式会社グローバルテクノ | 1 | 44 | - | - | - | 45 |
株式会社フィールズコンサルティング | 3 | 48 | 12 | - | - | 63 |
カゴメ株式会社商品開発本部安全性評価技術開発部 | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
ISOコム株式会社 | 0 | 11 | - | - | - | 11 |
株式会社 市文字屋與三郎 食品安全適合証明センター | 0 | 4 | - | - | - | 4 |
一般財団法人広島県環境保健協会 | 0 | 22 | - | - | - | 22 |
株式会社 ファクトリー・クリーンシステム | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
一般財団法人石川県予防医学協会 | 0 | 25 | - | - | - | 25 |
株式会社ベストプラクティス | 0 | 6 | - | - | - | 6 |
株式会社くらし科学研究所 | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
株式会社食環境衛生研究所 | 0 | 19 | - | - | - | 19 |
株式会社 日本食品エコロジー研究所 | 0 | 5 | 0 | - | - | 5 |
公益財団法人日本食品油脂検査協会 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
株式会社ダスキン | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
株式会社 クロックワーク | 0 | 5 | - | - | - | 5 |
Total Quality Food Association (Mutual recognition of JFS and TQF) | - | - | - | - | - | 0 |
株式会社髙澤品質管理研究所 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
合計 | 32 | 2236 | 37 | 0 | 62 | 2367 |
認定機関/認証機関/監査会社数
項目 | 件数 |
認定機関数 | 2 |
認証機関数 | 7 |
監査会社数 | 42 |