
規格・認証
2025/10/31 現在
認証/適合証明組織数
JFS-Bの件数にはJFS-B Plusの件数が含まれています。
タイ向け規格:DTは2024年3月に廃止。
| 項目 | 件数 | 
| 認証された組織数(JFS-C) | 130 | 
| 適合証明された組織数(JFS-B) | 2615 | 
| 適合証明された組織数(JFS-A) | 34 | 
| 適合証明された組織数(フードサービス:G) | 48 | 
| 適合証明された組織数(フードサービス・マルチサイト:GM) | 3 | 
| 適合証明された組織数(タイ向け規格:DT) | 0 | 
| 合計 | 2830 | 
監査会社別適合証明組織数
JFS-Bの件数にはJFS-B Plusの件数が含まれています。
| 監査会社 | JFS-A | JFS-B | G | GM | DT | 合計 | 
| エコア株式会社 | 5 | 128 | - | - | - | 133 | 
| 一般社団法人中部産業連盟 | 1 | 55 | 0 | - | - | 56 | 
| HACCP認証株式会社 | 0 | 23 | - | - | - | 23 | 
| 株式会社BMLフード・サイエンス | 1 | 523 | 8 | 3 | - | 535 | 
| 生活協同組合コープさっぽろ | 0 | 16 | - | - | - | 16 | 
| 一般財団法人東京顕微鏡院 食と環境の科学センター | 1 | 96 | - | - | - | 97 | 
| 株式会社シー・アイ・シー | 1 | 135 | 6 | - | - | 142 | 
| エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社 | 0 | 35 | - | - | - | 35 | 
| 株式会社ファスマック | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 
| 株式会社町田予防衛生研究所 | 2 | 16 | 2 | - | - | 20 | 
| エフェクティブ・ナビ有限会社 | 1 | 28 | 1 | - | - | 30 | 
| イカリ消毒株式会社 | 6 | 286 | 1 | - | - | 293 | 
| OMリサーチ&コンサルティング株式会社 | 0 | 12 | - | - | - | 12 | 
| 東京サラヤ株式会社 | 3 | 72 | - | - | - | 75 | 
| SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 0 | 69 | - | - | - | 69 | 
| アース環境サービス株式会社 | 7 | 389 | 15 | 0 | - | 411 | 
| 株式会社静環検査センター | 0 | 12 | - | - | - | 12 | 
| ペリージョンソンホールディング株式会社ペリージョンソンレジストラー | 0 | 201 | - | - | - | 201 | 
| 株式会社消費科学研究所 | 1 | 13 | 0 | - | - | 14 | 
| 株式会社江東微生物研究所 | 0 | 28 | - | - | - | 28 | 
| 株式会社FSA | 0 | 16 | - | - | - | 16 | 
| 一般社団法人日本パン技術研究所 | 0 | 110 | - | - | - | 110 | 
| 一般財団法人 三重県環境保全事業団 | 0 | 11 | - | - | - | 11 | 
| 株式会社トーホービジネスサービス | 1 | 39 | 2 | - | - | 42 | 
| 株式会社グローバルテクノ | 1 | 42 | - | - | - | 43 | 
| TBCSグループ株式会社 | 2 | 60 | 12 | - | - | 74 | 
| カゴメ株式会社商品開発本部食品安全部 | 0 | 6 | - | - | - | 6 | 
| ISOコム株式会社 | 0 | 10 | - | - | - | 10 | 
| 株式会社 市文字屋與三郎 食品安全適合証明センター | 0 | 7 | - | - | - | 7 | 
| 一般財団法人広島県環境保健協会 | 0 | 32 | - | - | - | 32 | 
| 株式会社 ファクトリー・クリーンシステム | 0 | 4 | - | - | - | 4 | 
| 一般財団法人石川県予防医学協会 | 0 | 33 | - | - | - | 33 | 
| 株式会社くらし科学研究所 | 1 | 9 | - | - | - | 10 | 
| 株式会社食環境衛生研究所 | 0 | 26 | - | - | - | 26 | 
| 株式会社 日本食品エコロジー研究所 | 0 | 8 | - | - | - | 8 | 
| 公益財団法人日本食品油脂検査協会 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 
| 株式会社ダスキン | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 
| 株式会社 クロックワーク | 0 | 21 | 1 | - | - | 22 | 
| TQF Certification Body | 0 | 31 | - | - | - | 31 | 
| 株式会社髙澤品質管理研究所 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 
| 株式会社ウエノフードテクノ | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 
| Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 6 | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 
| 株式会社バーム | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
| บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์ติฟิเคชั่น แอนด์ คอมไพลแอนซ์ จำกัด | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 
| 合計 | 34 | 2615 | 48 | 3 | 0 | 2700 | 
認定機関/認証機関/監査会社数
| 項目 | 件数 | 
| 認定機関数 | 2 | 
| 認証機関数 | 4 | 
| 監査会社数 | 44 | 
