規格・認証
2023/03/30 現在
認証/適合証明組織数
項目 | 件数 |
認証された組織数(JFS-C) | 108 |
適合証明された組織数(JFS-B) | 2133 |
適合証明された組織数(JFS-A) | 31 |
適合証明された組織数(フードサービス:G) | 35 |
適合証明された組織数(タイ向け規格:DT) |
53 |
合計 | 2360 |
監査会社別適合証明組織数 (JFS-A/B、フードサービス:G、タイ向け規格:DT)
監査会社 | JFS-A | JFS-B | G | DT | 合計 |
エコア株式会社 | 5 | 110 | - | - | 115 |
一般社団法人中部産業連盟 | 1 | 43 | 0 | 4 | 48 |
HACCP認証株式会社 | 0 | 17 | - | - | 17 |
株式会社BMLフード・サイエンス | 3 | 483 | 6 | 3 | 495 |
生活協同組合コープさっぽろ | 0 | 12 | - | - | 12 |
一般財団法人東京顕微鏡院 食と環境の科学センター | 1 | 106 | - | 1 | 108 |
株式会社シー・アイ・シー | 1 | 131 | 1 | 22 | 155 |
株式会社キュー・アンド・シー | 0 | 33 | - | - | 33 |
株式会社ファスマック | 0 | 34 | - | - | 34 |
株式会社町田予防衛生研究所 | 1 | 12 | 1 | - | 14 |
エフェクティブ・ナビ有限会社 | 1 | 21 | 1 | - | 23 |
イカリ消毒株式会社 | 4 | 194 | 1 | - | 199 |
OMリサーチ&コンサルティング株式会社 | 0 | 10 | 0 | - | 10 |
東京サラヤ株式会社 | 3 | 65 | - | - | 68 |
SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 1 | 58 | - | 14 | 73 |
アース環境サービス株式会社 | 2 | 275 | 12 | 4 | 293 |
株式会社生活品質科学研究所 | 0 | 14 | - | - | 14 |
株式会社静環検査センター | 0 | 8 | - | - | 8 |
ペリージョンソンホールディング株式会社ペリージョンソンレジストラー | 0 | 156 | - | - | 156 |
株式会社消費科学研究所 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
株式会社江東微生物研究所 | 1 | 30 | - | 4 | 35 |
株式会社FSA | 0 | 12 | - | - | 12 |
一般社団法人日本パン技術研究所 | 1 | 103 | - | - | 104 |
一般財団法人 三重県環境保全事業団 | 1 | 7 | - | - | 8 |
株式会社トーホービジネスサービス | 0 | 23 | 1 | - | 24 |
株式会社グローバルテクノ | 1 | 36 | - | - | 37 |
株式会社フィールズコンサルティング | 3 | 43 | 12 | - | 58 |
カゴメ株式会社イノベーション本部安全性評価技術開発部 | 0 | 5 | - | - | 5 |
ISOコム株式会社 | 0 | 11 | - | - | 11 |
株式会社 市文字屋與三郎 食品安全適合証明センター | 0 | 4 | - | - | 4 |
一般財団法人広島県環境保健協会 | 0 | 21 | - | - | 21 |
株式会社 ファクトリー・クリーンシステム | 0 | 4 | - | - | 4 |
一般財団法人石川県予防医学協会 | 0 | 21 | - | - | 21 |
株式会社ベストプラクティス | 0 | 4 | - | - | 4 |
株式会社くらし科学研究所 | 1 | 2 | - | - | 3 |
株式会社食環境衛生研究所 | 0 | 14 | - | - | 14 |
株式会社 日本食品エコロジー研究所 | 0 | 4 | - | - | 4 |
公益財団法人日本食品油脂検査協会 | 0 | 1 | - | - | 1 |
株式会社ダスキン | 0 | 0 | - | - | 0 |
サラヤエスビーエス株式会社 | 0 | 0 | - | - | 0 |
株式会社 クロックワーク | 0 | 1 | - | - | 1 |
合計 | 31 | 2133 | 35 | 53 | 2252 |
認定機関/認証機関/監査会社数
項目 | 件数 |
認定機関数 | 2 |
認証機関数 | 6 |
監査会社数 | 41 |