規格・認証
2021/01/22 現在
認証/適合証明組織数
項目 | 件数 |
認証された組織数(JFS-C) | 88 |
適合証明された組織数(JFS-B) | 1203 |
適合証明された組織数(JFS-A) | 10 |
適合証明された組織数(フードサービス:G) | 9 |
適合証明された組織数(タイ向け規格:DT) |
53 |
合計 | 1363 |
監査会社別適合証明組織数 (JFS-A/B、フードサービス:G、タイ向け規格:DT)
監査会社 | JFS-A | JFS-B | G | DT | 合計 |
エコア株式会社 | 5 | 75 | 0 | - | 80 |
一般社団法人中部産業連盟 | 1 | 25 | - | 5 | 31 |
株式会社ラキール | 0 | 2 | - | - | 2 |
HACCP認証株式会社 | 0 | 17 | - | - | 17 |
株式会社BMLフード・サイエンス | 0 | 405 | 1 | 3 | 409 |
生活協同組合コープさっぽろ | 0 | 9 | - | - | 9 |
一般財団法人東京顕微鏡院 食と環境の科学センター | 0 | 118 | - | 1 | 119 |
株式会社シー・アイ・シー | 0 | 57 | 0 | 24 | 81 |
株式会社キュー・アンド・シー | 0 | 21 | - | - | 21 |
株式会社ファスマック | 0 | 20 | - | - | 20 |
株式会社町田予防衛生研究所 | 0 | 7 | 0 | - | 7 |
エフェクティブ・ナビ有限会社 | 2 | 7 | - | - | 9 |
イカリ消毒株式会社 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 |
OMリサーチ&コンサルティング株式会社 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
東京サラヤ株式会社 | 0 | 37 | - | - | 37 |
SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 0 | 21 | - | 12 | 33 |
アース環境サービス株式会社 | 1 | 111 | 8 | 5 | 125 |
株式会社オーガニック認定機構 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
株式会社生活品質科学研究所 | 0 | 4 | - | - | 4 |
株式会社静環検査センター | 0 | 5 | - | - | 5 |
ペリージョンソンホールディング株式会社ペリージョンソンレジストラー | 0 | 54 | 0 | - | 54 |
株式会社消費科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式会社江東微生物研究所 | 1 | 10 | - | 3 | 14 |
株式会社FSA | 0 | 5 | - | - | 5 |
一般社団法人日本パン技術研究所 | 0 | 64 | - | - | 64 |
一般財団法人 三重県環境保全事業団 | 0 | 1 | - | - | 1 |
株式会社トーホービジネスサービス | 0 | 6 | 0 | - | 6 |
株式会社グローバルテクノ | 0 | 8 | - | - | 8 |
株式会社フィールズコンサルティング | 0 | 13 | 0 | - | 13 |
カゴメ株式会社イノベーション本部食品安全部 | 0 | 2 | - | - | 2 |
ISOコム株式会社 | 0 | 2 | - | - | 2 |
株式会社 市文字屋與三郎 食品安全適合証明センター | 0 | 0 | - | - | 0 |
一般財団法人広島県環境保健協会 | 0 | 5 | - | - | 5 |
株式会社 ファクトリー・クリーンシステム | 0 | 1 | - | - | 1 |
一般財団法人石川県予防医学協会 | 0 | 0 | - | - | 0 |
合計 | 10 | 1203 | 9 | 53 | 1275 |
認定機関/認証機関/監査会社数
項目 | 件数 |
認定機関数 | 2 |
認証機関数 | 10 |
監査会社数 | 35 |