規格・認証
2022/07/03 現在
認証/適合証明組織数
項目 | 件数 |
認証された組織数(JFS-C) | 94 |
適合証明された組織数(JFS-B) | 1930 |
適合証明された組織数(JFS-A) | 29 |
適合証明された組織数(フードサービス:G) | 30 |
適合証明された組織数(タイ向け規格:DT) |
52 |
合計 | 2135 |
監査会社別適合証明組織数 (JFS-A/B、フードサービス:G、タイ向け規格:DT)
監査会社 | JFS-A | JFS-B | G | DT | 合計 |
エコア株式会社 | 5 | 106 | 0 | - | 111 |
一般社団法人中部産業連盟 | 1 | 39 | 0 | 4 | 44 |
HACCP認証株式会社 | 0 | 17 | - | - | 17 |
株式会社BMLフード・サイエンス | 3 | 473 | 5 | 3 | 484 |
生活協同組合コープさっぽろ | 0 | 12 | - | - | 12 |
一般財団法人東京顕微鏡院 食と環境の科学センター | 1 | 114 | - | 1 | 116 |
株式会社シー・アイ・シー | 1 | 117 | 0 | 25 | 143 |
株式会社キュー・アンド・シー | 0 | 29 | - | - | 29 |
株式会社ファスマック | 0 | 36 | - | - | 36 |
株式会社町田予防衛生研究所 | 0 | 9 | 1 | - | 10 |
エフェクティブ・ナビ有限会社 | 2 | 18 | - | - | 20 |
イカリ消毒株式会社 | 1 | 169 | 1 | - | 171 |
OMリサーチ&コンサルティング株式会社 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
東京サラヤ株式会社 | 3 | 62 | - | - | 65 |
SOMPOリスクマネジメント株式会社 | 1 | 50 | - | 11 | 62 |
アース環境サービス株式会社 | 2 | 239 | 14 | 5 | 260 |
株式会社生活品質科学研究所 | 0 | 15 | - | - | 15 |
株式会社静環検査センター | 0 | 7 | - | - | 7 |
ペリージョンソンホールディング株式会社ペリージョンソンレジストラー | 0 | 123 | 0 | - | 123 |
株式会社消費科学研究所 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
株式会社江東微生物研究所 | 1 | 29 | - | 3 | 33 |
株式会社FSA | 0 | 12 | - | - | 12 |
一般社団法人日本パン技術研究所 | 1 | 98 | - | - | 99 |
一般財団法人 三重県環境保全事業団 | 1 | 6 | - | - | 7 |
株式会社トーホービジネスサービス | 1 | 13 | 1 | - | 15 |
株式会社グローバルテクノ | 1 | 26 | - | - | 27 |
株式会社フィールズコンサルティング | 3 | 31 | 8 | - | 42 |
カゴメ株式会社イノベーション本部食品安全部 | 0 | 4 | - | - | 4 |
ISOコム株式会社 | 0 | 7 | - | - | 7 |
株式会社 市文字屋與三郎 食品安全適合証明センター | 0 | 1 | - | - | 1 |
一般財団法人広島県環境保健協会 | 0 | 18 | - | - | 18 |
株式会社 ファクトリー・クリーンシステム | 0 | 3 | - | - | 3 |
一般財団法人石川県予防医学協会 | 0 | 13 | - | - | 13 |
株式会社ベストプラクティス | 0 | 3 | - | - | 3 |
株式会社くらし科学研究所 | 1 | 1 | - | - | 2 |
株式会社食環境衛生研究所 | 0 | 13 | - | - | 13 |
株式会社 日本食品エコロジー研究所 | 0 | 3 | - | - | 3 |
公益財団法人日本食品油脂検査協会 | 0 | 0 | - | - | 0 |
合計 | 29 | 1930 | 30 | 52 | 2041 |
認定機関/認証機関/監査会社数
項目 | 件数 |
認定機関数 | 2 |
認証機関数 | 6 |
監査会社数 | 38 |